| MODELO | ESPECIFICAÇÃO | PRESSÃO DE TRABALHO | 20'CIMTR (PCS) | FIG. NÃO. |
| SP11223 | 3-1/2" FURO X 8" CURSO SAE8 | 2500 PSI | 900 | LG3508 |
| SP11224 | FURO DE 3-1/2" X 16" CURSO SAE8 | 2500 PSI | 500 | LG3516 |
| SP11225 | 4" FURO X 8" CURSO SAE8 | 2500 PSI | 900 | LG4008 |
| SP11226 | FURO DE 4" X 18" CURSO SAE8 | 2500 PSI | 600 | LG4018 |
| SP11227 | FURO 4" X 24" CURSO SAE8 | 2500 PSI | 360 | LG4024 |
| SP11228 | FURO 5" X 1 0" CURSO SAE8 | 2500 PSI | 450 | LG5010 |
| SP11229 | FURO 5" X 1 2" CURSO SAE8 | 2500 PSI | 400 | LG5012 |
| SP11230 | FURO 5" X 24" CURSO SAE8 | 2500 PSI | 280 | LG5024 |
| SP11231 | FURO 5" X 30" CURSO SAE8 | 2500 PSI | 240 | LG5030 |

LANGUAGE











